wannan shafin zaka sami data mafi sauki ta MTN, GLO da Airtel. Saidai datar 9mobile tana da dan tsada.
Haka kuma shafin kudi saidai idan ka so hakan, amma kuma idan ka so zaka iya biyan N1,000 sau daya domin samun wasu garabasoshi da suke bayarwa na Data mafi sauki.
Ina sake baka shawara, idan kana da dama ka saka N1,000 kayi upgrading domin zaka fi samun damarmaki a ciki.
Zan ajiye muku link din amma idan mutum yana bukatar sanin farashin su zai iya karantawa a kasa.
BUDE SHAFIN
Referral Code:
JABIRADAM
Abin Lura: Indai baka yiwa dan uwan ka bakin ciki to kayi masa sharing din wannan labarin. Yauwa! Maa fi Mishkila 🤩
FARASHIN SU
MTN DATA
| Plan Size | Smart user | Resseller | Top user | API user | Vadidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.0MB | ₦60 | ₦60 | ₦ | ₦60 | one month |
| 500.0MB | ₦111 | ₦107 | ₦ | ₦107 | 1month |
| 500.0MB | ₦120 | ₦120 | ₦ | ₦120 | one month |
| 1.0GB | ₦220 | ₦208 | ₦ | ₦208 | (1month) |
| 1.0GB | ₦235 | ₦235 | ₦ | ₦235 | (1month) |
| 2.0GB | ₦440 | ₦416 | ₦ | ₦416 | (1month) |
| 2.0GB | ₦470 | ₦470 | ₦ | ₦470 | (1month) |
| 1.0GB | ₦480 | ₦480 | ₦ | ₦480 | (1day |
| 3.0GB | ₦660 | ₦624 | ₦ | ₦624 | 0ne month |
| 3.0GB | ₦705 | ₦705 | ₦ | ₦705 | (1month) |
| 1.5GB | ₦960 | ₦950 | ₦ | ₦950 | (1month) |
| 5.0GB | ₦1100 | ₦1040 | ₦ | ₦1040 | (1month) |
| 2.0GB | ₦1150 | ₦1140 | ₦ | ₦1140 | (1month) |
| 5.0GB | ₦1175 | ₦1175 | ₦ | ₦1175 | (1month) |
| 3.0GB | ₦1440 | ₦1425 | ₦ | ₦1425 | (1month) |
| 4.5GB | ₦1920 | ₦1900 | ₦ | ₦1900 | 1month |
| 10.0GB | ₦2200 | ₦2080 | ₦ | ₦2080 | 1month |
| 10.0GB | ₦2350 | ₦2350 | ₦ | ₦2350 | (1month) |
| 6.0GB | ₦2400 | ₦2380 | ₦ | ₦2380 | (1month) |
| 10.0GB | ₦2880 | ₦2850 | ₦ | ₦2850 | (1month) |
| 12.0GB | ₦3360 | ₦3325 | ₦ | ₦3325 | (1month) |
| 15.0GB | ₦3525 | ₦3525 | ₦ | ₦3525 | one month |
| 20.0GB | ₦4700 | ₦4700 | ₦ | ₦4700 | One month |
| 20.0GB | ₦4800 | ₦4750 | ₦ | ₦4750 | (1month) |
| 40.0GB | ₦9400 | ₦9400 | ₦ | ₦9400 | One month |
| 40.0GB | ₦9600 | ₦9500 | ₦ | ₦9500 | (1month) |
| 75.0GB | ₦14400 | ₦14250 | ₦ | ₦14250 | (1month) |
AIRTEL DATA
v
| Plan Size | Smart user | Resseller | Top user | API user | Vadidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0MB | ₦30 | ₦19 | ₦ | ₦19 | 7days |
| 300.0MB | ₦80 | ₦57 | ₦ | ₦57 | 7days |
| 500.0MB | ₦110 | ₦95 | ₦ | ₦95 | one month |
| 1.0GB | ₦200 | ₦190 | ₦ | ₦190 | one month |
| 2.0GB | ₦400 | ₦380 | ₦ | ₦380 | one month |
| 750.0MB | ₦480 | ₦480 | ₦ | ₦480 | 2weeks |
| 1.5GB | ₦950 | ₦950 | ₦ | ₦950 | 1month |
| 5.0GB | ₦1000 | ₦950 | ₦ | ₦950 | one month |
| 2.0GB | ₦1140 | ₦1142 | ₦ | ₦1140 | (1month) |
| 3.0GB | ₦1425 | ₦1425 | ₦ | ₦1425 | (1month) |
| 4.5GB | ₦1900 | ₦1900 | ₦ | ₦1900 | (1month) |
9MOBILE DATA
| Plan Size | Smart user | Resseller | Top user | API user | Vadidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.0MB | ₦450 | ₦435 | ₦ | ₦435 | One month |
| 1.5GB | ₦880 | ₦860 | ₦ | ₦860 | (1month) |
| 2.0GB | ₦1058 | ₦1032 | ₦ | ₦1032 | (1month) |
| 3.0GB | ₦1320 | ₦1290 | ₦ | ₦1290 | (1month) |
| 7.0GB | ₦1320 | ₦1290 | ₦ | ₦1290 | 0ne week |
GLO DATA
| Plan Size | Smart user | Resseller | Top user | API user | Vadidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8GB | ₦400 | ₦390 | ₦ | ₦390 | 1gb bonus(2weeks) |
| 3.9GB | ₦800 | ₦780 | ₦ | ₦780 | 2GB bonus(1month) |
| 7.5GB | ₦1200 | ₦1170 | ₦ | ₦1170 | 4GB bonus(1month) |
| 9.2GB | ₦1600 | ₦1560 | ₦ | ₦1560 | 4GB bonus(1month) |
| 10.8GB | ₦2000 | ₦1950 | ₦ | ₦1950 | 4GB bonus(1month) |
| 14.0GB | ₦2400 | ₦2340 | ₦ | ₦2340 | 4GB bonus(1month) |

0 Comments